Ook dit jaar is nog nooit zo veel ge-eskimoteerd als afgelopen zondag in zwembad de Does. De club records van zowel met als zonder peddel eskimoteren zijn alweer op spectaculaire wijze verbroken!!!!
Dit jaar is er nog een record gebroken, het aantal deelnemers was nog niet eerder zo hoog. Hieronder vind je de resultaten van alle deelnemers van deze spannende en eneverende wedstrijd.
Klassement eskimoteren met peddel
Plaats | Naam | Aantal | Winnaar van |
---|---|---|---|
1 | Alex | 26 | mannen zeer gevorderd |
2 | Tom | 15 | mannen gevorderd |
3 | Erik L | 14 | |
4 | Brenda | 13 | vrouwen |
5 | Maarten | 12 | |
5 | Gerard | 12 | |
5 | Alex J | 12 | |
6 | Lizzy | 11 | vrouwen junior gevorderd |
6 | Reinier | 11 | |
6 | Eric G | 11 | |
6 | Cor | 11 | |
7 | Kian | 10 | |
8 | Hans | 7 | |
8 | Pieter | 7 | |
9 | Laura | 6 | |
10 | Dagmar | 2 |
Klassement eskimoteren zonder peddel
Plaats | Naam | Aantal | Winnaar van |
---|---|---|---|
1 | Alex | 35 | mannen zeer gevorderd |
2 | Ryan | 17 | mannen junior gevorderd |
2 | Lizzy | 17 | vrouwen junior gevorderd |
3 | Reinier | 16 | mannen gevorderd |
4 | Eric G | 15 | |
5 | Joost | 14 | |
5 | Wouter | 14 | mannen junior beginner |
6 | Erik L | 13 | |
7 | Merlijn | 9 | |
8 | Tom | 5 | |
9 | Maarten | 4 | |
10 | Sam | 1 |
Het was weer een hele mooie wedstrijd en ik wil graag iedereen die heeft deelgenomen en/of geholpen heel erg bedanken.
Als je nog benieuwd bent naar de resultaten van voorgaande jaren, kun je die hier vinden voor 2011, 2012 en 2013
Gr. Ivette